Mat. No. | DIN | EN | AISI/ASTM |
1.3401 | X120Mn12 | - | A128 grade A |
1.7335 | 13CrMo44 | 13CrMo4-5 | A 182 Grade F11 |
1.5415 | 15Mo3 | 16Mo3 | A182 Grade F1 |
- | 15CrMo5 | - | - |
1.7139 | 16MnCrS5 | - | SAE 5117 |
1.7337 | - | 16CrMo4-4 | A182 (F12 Cl.2) |
1.7243 | 18CrMo4 | - | - |
1.7027 | 20Cr4 | - | 5120 |
1.7147 | 20MnCr5 | - | - |
1.7149 | 20MnCrS5 | - | 4820 |
1.7321 | 20MoCr4 | 20MoCr4KD | 8620 |
1.6523 | 21NiCrMo2 | 20NiCrMo2 | 8620 |
1.7350 | 22CrMo4-4 | - | - |
1.7325 | 25MoCr4 | - | 8625 |
1.7326 | 25MoCrS4 | - | - |
1.5232 | 27MnSiVS6 | - | - |
1.0913 | 50Mn7 | - | - |
1.5755 | 31NiCr14 | - | - |
1.5864 | 35NiCr18 | - | - |
1.6511 | 36CrNiMo4 | 36CrNiMo4 | 4340 |
1.6582 | 34CrNiMo6 | 34CrNiMo6 | 4337/4340 |
1.6580 | 30CrNiMo8 | 30CrNiMo8 | 4340 |
1.8159 | 50CrV4 | 50CrV4 | 6145/6150 |
1.7182 | 27MnCrB5-2 | - | - |
1.5122 | 37MnSi5 | - | - |
1.5223 | 42MnV7 | - | - |
1.2826 | 60MnSiCr4 | - | - |
1.7701 | 51CrMoV4 | 51CrMoV4 | 4150 |
- | 16MnCr5 | - | - |
- | 20MnCr5 | - | - |
- | 20MnCr5 | - | 5120 |
1.5027 | 60SI7 | - | AISI 9260 H |
1.2208 | 31CrV3 | - | - |
1.8515 | 31CrMo12 | 31CrMn2 | - |
1.7226 | 34CrMoS4 | 34CrMoS4 | 4135 |
1.7226 | 34CRS4 | 34CRS4 | 5132 |
- | - | - | - |
1.6773 | 36NiCrMo16 | - | - |
1.7034 | 37Cr4 | - | 5135 |
1.7226 | 34CRS4 | 34CRS4 | 5132 |
1.7003 | 38Cr2 | - | 5140 |
1.5023 | 38Si7 | - | - |
1.7039 | 41CrS4 | 41CrS4 | 5140 |
1.7227 | 42CrMoS4 | 42CrMoS4 | 4140 |
1.7006 | 46Cr2 | - | 5045 |
1.5024 | 46Si7 | - | - |
1.7102 | 54SiCr6 | - | - |
1.7176 | 55Cr3 | - | 5155H |
1.5026 | 55Si7 | 55Si7 | SAE 9255 |
1.7106 | 55SiCr7 | - | - |
1.7108 | 60SiCr7 | - | SAE 9260 |
1.2101 | 62SiMmCr4 | - | - |
1.5028 | 65Si7 | - | SAE 9260H |
1.7107 | 65SiCr7 | - | - |
1.5028 | 65Si7 | - | SAE 9260H |
1.2764 | X19NiCrMo4 | - | - |
1.2341 | X6CrMo4 | - | - |
1.6587 | 17CrNiMo6 | 17CrNiMo7 | 4820 |
1.7016 | 17Cr3 | - | 5117, 4615 |
1.7131 | 16MnCr5 | 16MnCr5 | 5115, 5117 |
1.7147 | 20MnCr5 | - | 4820 |
1.7262 | 15CrMo5 | - | - |
1.7264 | 20CrMo5 | - | - |
1.5752 | 14NiCr14 | - | 3310, 3415 |
1.5860 | 14NiCr18 | - | - |
1.5919v | 15CrNi6 | 14CrNi6 | 3115 |
1.5920 | 18CrNi8 | - | - |
1.5622 | 14Ni6 | - | A350 |
1.6655 | 32NiCrMo12-5 | - | A723 |
1.5737 | 30NiCr11 | - | - |
1.5142 | 60SiMn5 | - | - |
1.5025 | 51Si7 | - | SAE 9255 |
1.7103 | 67SiCr5 | 67SiCr5 | SAE 9254 |
1.5662 | X8Ni9 | - | - |
1.8161 | 58CrV4 | - | - |
1.6545 | 30NiCrMo2-2 | - | 8630H |
1.7765 | 32CrMoV12-10 | - | - |
1.7711 | 40CrMoV4-7 | - | - |
1.7362 | 12CrMo195 | - | 501 |
1.8550 | 34CrAlNi7 | - | - |
1.8509 | 41CrAlNi7 | - | - |
- | (25CrMo4) | - | - |
1.8519 | 31CrMoV9 | - | - |
1.7733 | 24CrMoV5-5 | - | - |
1.6753 | 23MnNiMoCr6-4 | - | - |
1.6758 | 23MnNiMoCr5-4 | - | - |
1.7734 | - | 15CDV6 | - |
1.6957 | 26NiCrMoV14-5 | - | - |
- | 30NiCrMo16-6 | - | - |
1.7380 | 10CrMo9-10 | - | A182 Grade F22 |
1.8070 | 21CrMoV5-11 | - | - |
- | - | - | 4340 |
1.7033 | 34Cr4 | 34Cr4 | 5132 |
1.7035 | 41Cr4 | 41Cr4 | 5140 |
1.7218 | 25CrMo4 | 25CrMo425 | 4130 |
1.7220 | 34CrMo4 | - | 4135/4137 |
1.7225 | 42CrMo4 | 42CrMo4 | 4142 |
1.2332 | 47CrMo4 | - | - |
1.7228 | 50CrMo4 | 50CrMo4 | 4150 |
1.7707 | 30CrMoV9 | - | 4340 |
1.5710 | 36NiCr6 | - | 3135 |
1.5736 | 36NiCr10 | - | 3435 |
1.5755 | 31NiCr14 | - | - |
1.5864 | 35NiCr18 | - | - |
1.6511 | 36CrNiMo4 | 36CrNiMo4 | 4370 |
1.6582 | 34CrNiMo6 | 34CrNiMo6 | 4337/4340 |
1.7707 | 30CrMoV9 | - | 4340 |
1.5710 | 36NiCr6 | - | 3135 |
1.5736 | 36NiCr10 | - | 3435 |
1.7177 | 60Cr3 | 60Cr3 | 5160 |
a252 |